Free company profile — no paywall, no login
TJS INVEST AS
DRAMMEN, Norvegia
TJS INVEST AS, DRAMMEN, Norvegia · Înregistrează-te: 994191357 · LEI: 98450011EEF6FC648E67 · Forma companiei: AS · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Free company profile — no paywall, no login
536.701 NOK
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Corporate purpose
Eigene Aktien und Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie andere Tätigkeiten, die in natürlichem Verhältnis dazu.
Financials
| Indicator | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 33.225 NOK | 29.076 NOK | 13.816,00 NOK | 15.600,00 NOK | 25.946 NOK | 36.061 NOK | 46.395 NOK | 38.016 NOK | 40.626 NOK | 57.578 NOK | 47.417 NOK | 53.986 NOK | 168.336 NOK | 536.701 NOK | — | — |
| Eigenkapital | 50,3 Mio. NOK | 84,3 Mio. NOK | 85,7 Mio. NOK | 88,4 Mio. NOK | 88,3 Mio. NOK | 58,7 Mio. NOK | 61,5 Mio. NOK | 66,1 Mio. NOK | 64,4 Mio. NOK | 69,2 Mio. NOK | 69,9 Mio. NOK | 221,9 Mio. NOK | 241,4 Mio. NOK | 256,6 Mio. NOK | 296 Mio. NOK | 300,8 Mio. NOK |
| Steuern | −397.926 NOK | 742.121 NOK | 725.637 NOK | 629.762 NOK | 545.927 NOK | 254.406 NOK | 293.996 NOK | 212.414 NOK | 12.871,00 NOK | 48.992 NOK | −61.304 NOK | 0,00 NOK | — | 362.304 NOK | — | — |
| Kassenbestand | 34 Mio. NOK | 52,8 Mio. NOK | 71,7 Mio. NOK | 69,8 Mio. NOK | 39,7 Mio. NOK | 6.757.564 NOK | 1.885.454 NOK | 1.562.542 NOK | 9.840.121 NOK | — | — | — | — | — | 1.427.056 NOK | 1.429.659 NOK |
| Forderungen | 4.119.535 NOK | 19,6 Mio. NOK | 1.291.073 NOK | 5.887.581 NOK | 19,1 Mio. NOK | 28,7 Mio. NOK | 30,1 Mio. NOK | 31,6 Mio. NOK | 24,1 Mio. NOK | 0,00 NOK | 61.303 NOK | 61.303 NOK | — | — | — | — |
| Umsatz CAGR | — | −12,5 % | −35,5 % | −22,3 % | −6 % | 5,5 % | 35,4 % | 24,9 % | 11,9 % | 12,4 % | 0,5 % | 9,2 % | 42,7 % | 74,7 % | — | — |
| Personalaufwand | — | — | — | 11.050,00 NOK | — | — | — | — | — | — | — | 53.986 NOK | 168.336 NOK | 536.701 NOK | — | — |
| Bilanzsumme | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 296 Mio. NOK | 300,8 Mio. NOK |
| Gewinn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 Mio. NOK | 4.859.658 NOK |
| EK-Quote | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 % | 100 % |
| EK-Rendite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,8 % | 1,6 % |
| Gewinn CAGR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −87,2 % |
History
Verwaltungsrat Jon Søland
12.02.2025 Mitglied des Verwaltungsrats Jon Søland
VR-P Torstein Søland
03.08.2009 Präsident des Verwaltungsrats Torstein Søland
Eintragung
19.05.2009 Eintragung
FAQ — TJS INVEST AS
- What is the LEI of TJS INVEST AS?
- The Legal Entity Identifier (LEI) of TJS INVEST AS is 98450011EEF6FC648E67.
- Care este numărul de înregistrare al TJS INVEST AS?
- TJS INVEST AS is registered under the number 994191357 in the official register (Norvegia).
- Where is TJS INVEST AS registered?
- TJS INVEST AS are adresa înregistrată în DRAMMEN, Norvegia.
- Extrasul de registru al TJS INVEST AS este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of TJS INVEST AS — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | TJS INVEST AS |
|---|---|
| legal_city | DRAMMEN |
| registration_authority_entity_id | 994 191 357 |
| legal_jurisdiction | NO |
| lei | 98450011EEF6FC648E67 |
| entity_category | GENERAL |
| entity_legal_form_code | YI42 |
| legal_first_address_line | Åsveien 1 |
| legal_postal_code | 3046 |
| headquarters_first_address_line | Åsveien 1 |
| headquarters_city | DRAMMEN |
| headquarters_postal_code | 3046 |
| next_renewal_date | 22.03.2024 |
| last_update_date | 22.01.2023 |
| managing_lou | 529900T8BM49AURSDO55 |
| registration_status | ISSUED |
| validation_sources | FULLY_CORROBORATED |